广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2110-440784-04-01-921936 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目-雅西路建设工程、朝阳大道延伸段扩建工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目-雅西路建设工程、朝阳大道延伸段扩建工程(监理) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市雅瑶产业园区产城融合基础设施配套工程项目-雅西路建设工程、朝阳大道延伸段扩建工程(监理)评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024.08.26 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 663089.49元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工准备阶段(含设计阶段(暂定60日历天))、施工阶段(暂定158日历天)、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 郭冰 | 资质资格 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 664971.93元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工准备阶段(含设计阶段(暂定60日历天))、施工阶段(暂定158日历天)、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李海 | 资质资格 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 657442.17元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工准备阶段(含设计阶段(暂定60日历天))、施工阶段(暂定158日历天)、竣工结算及工程质量保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 万正先 | 资质资格 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 鹤山市雅瑶镇昆东路口 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 温先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年8月29日 | 公示结束日期 | 2024年9月1日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
日期:2024年08月29日 |