广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2303-440784-04-01-561578 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程 | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.2.17 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.88元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 262日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 王师 | 资质资格 | 粤************ | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.03元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格。 | 工期(交货期) | 262日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 任志坚 | 资质资格 | 粤************ | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | ******.39元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 262日历天 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李永康 | 资质资格 | 粤************ | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 鹤山市古劳镇沿江路22-23号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 麦先生 | 联系电话 | 0750-****** | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月20日 | 公示结束日期 | 2025年2月23日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
日期:2025年02月20日 |