广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2303-440784-04-01-561578 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程 | ||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程 | ||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程(监理) | ||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 鹤山市古劳产业融合高质量发展基础设施提升项目—省道S270至华侨城园区连接线工程(监理)定标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.2.19 | ||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人一 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 455600.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段(暂定262日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 何海潮 | 资质资格 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人二 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 460000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段(暂定262日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 魏宏 | 资质资格 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人三 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 451000.00 元 | ||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | / | 工期(交货期) | 施工阶段(暂定262日历天)、竣工结算阶段及工程质量保修阶段全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 曾凯斌 | 资质资格 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | ||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 | |||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | / | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 鹤山市古劳镇沿江路22-23号 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 麦先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******街道新华路163号 | ||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年2月21日 | 公示结束日期 | 2025年2月24日 | ||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
日期:2025年02月21日 |